全國銷售電話:
18014968763
產(chǎn)品簡介
Easidew PRO I.S. 是一款可靠、精準(zhǔn)的兩線制露點(diǎn)變送器,被廣泛應(yīng)用于氣體和液體的濕度測量。該產(chǎn)品堅(jiān)固耐用、具有全球性的認(rèn)證證書,適用于天然氣、石油化工和煉油等行業(yè)中。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
? 量程范圍–110 ~ +20°Cdp
? ATEX, IECEx, cCSAus, FM, TR CU Ex認(rèn)證
? 精度±1°Cdp
? 兩線制4–20 mA輸出
? 可追溯的13點(diǎn)校準(zhǔn)證書
? 450 barg耐壓等級
? 提供可選的工藝連接
? BS EN 10204 3.1的材料認(rèn)證
? 可測量氣體和液體中的濕度
? 服務(wù)交換計(jì)劃
? 氧氣清掃服務(wù)
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品 | 測氣體的Easidew PRO I.S. | 測液體的Easidew PRO LQ I.S. |
常規(guī)參數(shù) | ||
量程 | -110 ~ +20°Cdp; -100 ~ +20°Cdp | 0 ~ 1000 ppmW |
精度 | ±1°Cdp (+20 ~ -60°C) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 5 mins ~ T95 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°Cdp | |
檢驗(yàn)認(rèn)證 | 3個(gè)點(diǎn)的校驗(yàn)和認(rèn)證證書 | |
電氣參數(shù) | ||
輸出信號 | 4-20 mA (兩線制連接),用戶可自定義超限值 | |
輸出 | 露點(diǎn)或濕度含量 | 濕度含量 |
模擬輸出范圍 | 露點(diǎn):-110 ~ +20°C 或 –100 ~ +20°C | 液體中的濕度含量: 0 to 1000 ppmW |
電源 | 12 ~ 28 V DC | |
負(fù)載 | *大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | |
功耗 | 根據(jù)輸出信號的大小, *大23 mA | |
飽和常數(shù)(僅針對液體中 | 飽和常數(shù)的6個(gè)數(shù)據(jù) *高達(dá)到 1000 ppmW 溫度范圍在 0 ~ +50°C; 10種常見液體的飽和常數(shù)通過應(yīng)用軟件存儲到 | |
CE認(rèn)證 | 有 | |
操作參數(shù) | ||
操作溫度 | –40 ~ +60°C | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -20 ~ +50°C | |
存儲溫度 | -40 ~ +60°C | |
操作壓力 | *大45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的取樣套筒內(nèi) | 0.1 ~ 0.3L/min通過 Easidew取樣套筒 |
技術(shù)參數(shù) | ||
防護(hù)等級 | IP66 符合標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992; NEMA 4 防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 * | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (–20°C ~ +70°C) | |
俄羅斯認(rèn)證 | Russia (GOST-R), Kazakhstan (GOST-K) | |
加拿大壓力認(rèn)證 | C.R.N. — 11個(gè)加拿大地區(qū) | |
氧氣服務(wù) | 純氧清掃 | |
外殼材料 | 316 不銹鋼 | |
過濾器(傳感器保護(hù)) | 標(biāo)準(zhǔn): 不銹鋼燒結(jié)保護(hù)套(可阻擋>80μm的微粒) | |
接口和材料 | 316不銹鋼5/8” — 18 UN密封圈, G1/2” and 3/4” UNF轉(zhuǎn)接頭 | |
重量 | 1.27kg | |
電氣連接 | 通過接線端子 M20 x 1.5mm格蘭密封 | |
故障顯示(出廠設(shè)置) | 狀況 輸出 | |
認(rèn)可的電流隔離器 | KFD2-CR-EX1.20200 | |
* 在危險(xiǎn)場合安裝時(shí), *終用戶有責(zé)任去保證系統(tǒng)符合當(dāng)?shù)睾蛧H關(guān)于在易爆場合使用設(shè)備的相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn)。 |